ব্র্যান্ড নাম: | SPEK |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | 1usd |
বিতরণ সময়: | প্রতিদিন 100টি বাক্স/বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহকারীর পণ্যের বর্ণনাঃ
স্ট্যান্ডার্ড আকার (অভ্যন্তরীণ) | প্যাকেজিং তালিকা (সিএম) | ওজন ((কেজি) | |
মিলিমিটার | ইঞ্চি | প্রতিটি ১০ মিটার | 5.8 |
¢ ১৫০ | 6 | ২০*২০*৩৫ | 6.8 |
¢ ২০০ | 8 | ২৩*২৩*৩৬ | 9 |
¢ ২৫০ | 10 | ২৮*২৮*৩৫ | 10.8 |
¢ ৩০০ | 12 | 34*34*28 | 12 |
¢ 350 | 14 | 37*37*28 | 13.3 |
¢ ৪০০ | 16 | 43*43*26 | 16.5 |
¢ 450 | 18 | 48*48*26 | 21.5 |
¢ ৫০০ | 20 | ৫৩*৫৩*২৬ | 23 |
¢৬০০ | 24 | ৫৮*৫৮*২৬ | 23.8 |
¢650 | 25 | ৬২*৬২*২৫ | 25 |
¢ ৭০০ | 28 | 28 | |
¢ ৮০০ | 32 | 30 | |
¢ ৯০০ | 36 | 32 | |
¢১০০০ | 40 | 35 |
ইস্পাত তারের স্পেসিফিকেশন এবং ব্যবধান গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
সব ধরনের যন্ত্রপাতি, শিল্প উদ্ভিদ বায়ুচলাচল জন্য ব্যবহৃত, এটি তাপমাত্রা প্রতিরোধের, অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধের, রাসায়নিক, বর্জ্য গ্যাস এবং অন্যান্য শিখা retardant বৈশিষ্ট্য আছে
ব্র্যান্ড নাম: | SPEK |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | 1usd |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহকারীর পণ্যের বর্ণনাঃ
স্ট্যান্ডার্ড আকার (অভ্যন্তরীণ) | প্যাকেজিং তালিকা (সিএম) | ওজন ((কেজি) | |
মিলিমিটার | ইঞ্চি | প্রতিটি ১০ মিটার | 5.8 |
¢ ১৫০ | 6 | ২০*২০*৩৫ | 6.8 |
¢ ২০০ | 8 | ২৩*২৩*৩৬ | 9 |
¢ ২৫০ | 10 | ২৮*২৮*৩৫ | 10.8 |
¢ ৩০০ | 12 | 34*34*28 | 12 |
¢ 350 | 14 | 37*37*28 | 13.3 |
¢ ৪০০ | 16 | 43*43*26 | 16.5 |
¢ 450 | 18 | 48*48*26 | 21.5 |
¢ ৫০০ | 20 | ৫৩*৫৩*২৬ | 23 |
¢৬০০ | 24 | ৫৮*৫৮*২৬ | 23.8 |
¢650 | 25 | ৬২*৬২*২৫ | 25 |
¢ ৭০০ | 28 | 28 | |
¢ ৮০০ | 32 | 30 | |
¢ ৯০০ | 36 | 32 | |
¢১০০০ | 40 | 35 |
ইস্পাত তারের স্পেসিফিকেশন এবং ব্যবধান গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
সব ধরনের যন্ত্রপাতি, শিল্প উদ্ভিদ বায়ুচলাচল জন্য ব্যবহৃত, এটি তাপমাত্রা প্রতিরোধের, অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধের, রাসায়নিক, বর্জ্য গ্যাস এবং অন্যান্য শিখা retardant বৈশিষ্ট্য আছে