ব্র্যান্ড নাম: | SPEK |
মডেল নম্বর: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 বর্গ মিটার |
মূল্য: | 1 US dollar |
বিতরণ সময়: | কাজ দিন 15-20 |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
পণ্যের বর্ণনা
পিটিএফই লেপযুক্ত গ্লাস ফাইবার কাপড়
আইটেম নং | রঙ | বেধ ± 0.01 (মিমি) | মোট ওজন (জি/মি2) ± 3% | সর্বাধিক প্রস্থ (মি) |
9008AJ | বাদামী | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | কালো | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | সাদা | 0.07 | 150 | 1.2 |
৯০১৩এজে | বাদামী | 0.125 | 250 | 1.2 |
৯০১৩বিজে | কালো | 0.125 | 260 | 1.2 |
৯০১৫এজে | বাদামী | 0.14 | 300 | 1.2 |
৯০১৮এজে | বাদামী | 0.17 | 350 | 1.2 |
৯০২৫ এজে | বাদামী | 0.23 | 490 | 1.2 |
৯০২৫বিজে | খালি | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | সাদা | 0.22 | 450 | 1.2 |
৯০২৫একে | বাদামী | 0.24 | 440 | 2.6 |
৯০৩০ এজে | বাদামী | 0.28 | 620 | 2.6 |
৯০৩৫ এজে | বাদামী | 0.32 | 620 | 1.2 |
৯০৩৫বিজে | খালি | 0.32 | 620 | 1.2 |
৯০৩৬এজে | বাদামী | 0.35 | 690 | 3.2 |
৯০৪০ এজে | বাদামী | 0.39 | 770 | 1 |
৯০৪০বিজে | কালো | 0.39 | 770 | 2.7 |
৯০৪৫এইচডি | গ্রে | 0.43 | 580 | 1.55 |
৯০৫৫এজে | বাদামী | 0.53 | 1000 | 3.09 |
৯০৬৫এজে | সাদা/কালো | 0.63 | 1180 | 2.95 |
৯০৮০এজে | সাদা/কালো | 0.78 | 1550 | 2.5 |
৯০৯০এজে | সাদা/কালো | 0.9 | 1600 | 2.5 |
৯০৯০বিজে | কালো | 0.9 | 1600 | 2.5 |
৯১০০ এজে | বাদামী | 0.98 | 1250 | 2 |
ব্র্যান্ড নাম: | SPEK |
মডেল নম্বর: | 9040AJ/9040BJ |
MOQ: | 1 বর্গ মিটার |
মূল্য: | 1 US dollar |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড রফতানি কাঠের ক্ষেত্রে প্যাক করা |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
পণ্যের বর্ণনা
পিটিএফই লেপযুক্ত গ্লাস ফাইবার কাপড়
আইটেম নং | রঙ | বেধ ± 0.01 (মিমি) | মোট ওজন (জি/মি2) ± 3% | সর্বাধিক প্রস্থ (মি) |
9008AJ | বাদামী | 0.07 | 150 | 1.2 |
9008BJ | কালো | 0.07 | 160 | 1.2 |
9008J | সাদা | 0.07 | 150 | 1.2 |
৯০১৩এজে | বাদামী | 0.125 | 250 | 1.2 |
৯০১৩বিজে | কালো | 0.125 | 260 | 1.2 |
৯০১৫এজে | বাদামী | 0.14 | 300 | 1.2 |
৯০১৮এজে | বাদামী | 0.17 | 350 | 1.2 |
৯০২৫ এজে | বাদামী | 0.23 | 490 | 1.2 |
৯০২৫বিজে | খালি | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | সাদা | 0.22 | 450 | 1.2 |
৯০২৫একে | বাদামী | 0.24 | 440 | 2.6 |
৯০৩০ এজে | বাদামী | 0.28 | 620 | 2.6 |
৯০৩৫ এজে | বাদামী | 0.32 | 620 | 1.2 |
৯০৩৫বিজে | খালি | 0.32 | 620 | 1.2 |
৯০৩৬এজে | বাদামী | 0.35 | 690 | 3.2 |
৯০৪০ এজে | বাদামী | 0.39 | 770 | 1 |
৯০৪০বিজে | কালো | 0.39 | 770 | 2.7 |
৯০৪৫এইচডি | গ্রে | 0.43 | 580 | 1.55 |
৯০৫৫এজে | বাদামী | 0.53 | 1000 | 3.09 |
৯০৬৫এজে | সাদা/কালো | 0.63 | 1180 | 2.95 |
৯০৮০এজে | সাদা/কালো | 0.78 | 1550 | 2.5 |
৯০৯০এজে | সাদা/কালো | 0.9 | 1600 | 2.5 |
৯০৯০বিজে | কালো | 0.9 | 1600 | 2.5 |
৯১০০ এজে | বাদামী | 0.98 | 1250 | 2 |