ব্র্যান্ড নাম: | SPEK |
মডেল নম্বর: | TS525 |
MOQ: | 1 মি 2 |
মূল্য: | 30~800usd |
বিতরণ সময়: | 2-10 কাজের দিন |
সিলিকন ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক অ্যাপ্লিকেশন:
শৈলী এবং বিশেষ উল্লেখ:
পদ | বেধ | ব্রেকিং শক্তি (এন / 50 মিমি) | ফেটে যাওয়া শক্তি (এমপিএ) | flammability | প্রস্থ | রঙ |
H515 | 0.15mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | সাদা |
H518 | 0.18mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | সাদা লাল |
H525 | 0.25 মিমি | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | সাদা / লাল / কালো |
H535 | 0.35mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | সাদা / লাল / কালো |
H540 | 0.40mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H550 | 0.50mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H560 | 0.60mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H570 | 0.70mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H580 | 0.80mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H590 | 0.90mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H5120 | 1.20mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H5150 | 1.50mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
ব্র্যান্ড নাম: | SPEK |
মডেল নম্বর: | TS525 |
MOQ: | 1 মি 2 |
মূল্য: | 30~800usd |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ মধ্যে বস্তাবন্দী |
সিলিকন ফাইবারগ্লাস ফ্যাব্রিক অ্যাপ্লিকেশন:
শৈলী এবং বিশেষ উল্লেখ:
পদ | বেধ | ব্রেকিং শক্তি (এন / 50 মিমি) | ফেটে যাওয়া শক্তি (এমপিএ) | flammability | প্রস্থ | রঙ |
H515 | 0.15mm | 1500/1200 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | সাদা |
H518 | 0.18mm | 1600/1300 | 2.0 | ≤25% | 0-1250 | সাদা লাল |
H525 | 0.25 মিমি | 1800/1500 | 2.1 | ≤25% | 0-1250 | সাদা / লাল / কালো |
H535 | 0.35mm | 1900/1550 | 2.2 | ≤25% | 0-1250 | সাদা / লাল / কালো |
H540 | 0.40mm | 2000/1600 | 2.2 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H550 | 0.50mm | 2200/1800 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H560 | 0.60mm | 2400/2200 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H570 | 0.70mm | 2500/2300 | 2.4 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H580 | 0.80mm | 2600/2400 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H590 | 0.90mm | 2800/2600 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H5100 | 1.00mm | 3000/2800 | 2.6 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H5120 | 1.20mm | 3400/3000 | 2.5 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |
H5150 | 1.50mm | 3700/3300 | 2.3 | ≤25% | 0-1500 | সাদা / লাল / কালো |