 
            | ব্র্যান্ড নাম: | SPEK | 
| মডেল নম্বর: | S9025AJ | 
| MOQ: | 1 মি 2 | 
| মূল্য: | 30~800usd | 
| বিতরণ সময়: | 2-10 কাজের দিন | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি /এলসি দৃষ্টিতে | 
PTFE নিজেই সঙ্গে অসাধারণ পণ্য একটি অত্যন্ত বহুমুখী পণ্য অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং ফাইবারগ্লাস ভাল তার উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের এবং মাত্রিক স্থিতিশীলতার পদ একটি চমৎকার উপাদান হিসাবে পরিচিত হয়। এই দুটি উপকরণের সম্মিলন কার্যকরীভাবে ব্যবহারযোগ্য ইউটিলিটির একটি পণ্য এবং নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মান দেয়:
নির্বাচিত বোনা গ্লাস কাপড় PTFE রজন সঙ্গে লেপা হয়। এটি একটি পৃষ্ঠের প্রোফাইলের সাথে উপলব্ধ যা অত্যন্ত মসৃণ থেকে উচ্চতর PTFE সামগ্রী সহ টেক্সচারযুক্ত। এটি একটি নিয়ন্ত্রিত porosity বা বিশেষ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে উত্পাদিত করা যেতে পারে। এটি শীট ফর্ম, slitted রোল, ফ্যাব্রিক টুকরা এবং প্রক্রিয়া কনভেয়র বেল্ট জন্য বেস উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
| পদ | রঙ | বেধ | সর্বোচ্চ প্রস্থ | ওজন | প্রসার্য শক্তি | তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা | 
| S908AJ | বাদামী | 0.08 মিমি | 1.25m | 165g / ㎡ | 550 / 450N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S908BJ | কালো | 0.08 মিমি | 1.25m | 170g / ㎡ | 550 / 450N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S913AJ | বাদামী | 0.13mm | 1.25m | 260g / ㎡ | 1100 / 1000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S913BJ | কালো | 0.13mm | 1.25m | 275g / ㎡ | 1100 / 1000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S915AJ | বাদামী | 0.15mm | 1.25m | 380g / ㎡ | 1200 / 1000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S918AJ | কালো | 0.18mm | 1.25m | 395g / ㎡ | 1800 / 1700N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S925AJ | বাদামী | 0.25 মিমি | 3.20m | 490g / ㎡ | 2100 / 1800N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S925BJ | কালো | 0.25 মিমি | 3.20m | 510g / ㎡ | 2100 / 1800N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S935AJ | বাদামী | 0.35mm | 3.20m | 660g / ㎡ | 2600 / 2300N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S935BJ | কালো | 0.35mm | 3.20m | 680g / ㎡ | 2600 / 2300N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S940AJ | দুধ সাদা | 0.40mm | 3M | 780g / ㎡ | 3000 / 2500N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S940BJ | কালো | 0.40mm | 3M | 820g / ㎡ | 3000 / 2500N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S965AJ | দুধ সাদা | 0.65mm | 3M | 1150g / ㎡ | 4400 / 4000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S990AJ | দুধ সাদা | 0.90mm | 3M | 1550g / ㎡ | 6000 / 5000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S990BJ | কালো | 0.90mm | 3M | 1650g / ㎡ | 6000 / 5000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 


 
            | ব্র্যান্ড নাম: | SPEK | 
| মডেল নম্বর: | S9025AJ | 
| MOQ: | 1 মি 2 | 
| মূল্য: | 30~800usd | 
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শক্ত কাগজ বা প্যালেট | 
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টিটি /এলসি দৃষ্টিতে | 
PTFE নিজেই সঙ্গে অসাধারণ পণ্য একটি অত্যন্ত বহুমুখী পণ্য অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং ফাইবারগ্লাস ভাল তার উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের এবং মাত্রিক স্থিতিশীলতার পদ একটি চমৎকার উপাদান হিসাবে পরিচিত হয়। এই দুটি উপকরণের সম্মিলন কার্যকরীভাবে ব্যবহারযোগ্য ইউটিলিটির একটি পণ্য এবং নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মান দেয়:
নির্বাচিত বোনা গ্লাস কাপড় PTFE রজন সঙ্গে লেপা হয়। এটি একটি পৃষ্ঠের প্রোফাইলের সাথে উপলব্ধ যা অত্যন্ত মসৃণ থেকে উচ্চতর PTFE সামগ্রী সহ টেক্সচারযুক্ত। এটি একটি নিয়ন্ত্রিত porosity বা বিশেষ বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে উত্পাদিত করা যেতে পারে। এটি শীট ফর্ম, slitted রোল, ফ্যাব্রিক টুকরা এবং প্রক্রিয়া কনভেয়র বেল্ট জন্য বেস উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
| পদ | রঙ | বেধ | সর্বোচ্চ প্রস্থ | ওজন | প্রসার্য শক্তি | তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা | 
| S908AJ | বাদামী | 0.08 মিমি | 1.25m | 165g / ㎡ | 550 / 450N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S908BJ | কালো | 0.08 মিমি | 1.25m | 170g / ㎡ | 550 / 450N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S913AJ | বাদামী | 0.13mm | 1.25m | 260g / ㎡ | 1100 / 1000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S913BJ | কালো | 0.13mm | 1.25m | 275g / ㎡ | 1100 / 1000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S915AJ | বাদামী | 0.15mm | 1.25m | 380g / ㎡ | 1200 / 1000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S918AJ | কালো | 0.18mm | 1.25m | 395g / ㎡ | 1800 / 1700N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S925AJ | বাদামী | 0.25 মিমি | 3.20m | 490g / ㎡ | 2100 / 1800N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S925BJ | কালো | 0.25 মিমি | 3.20m | 510g / ㎡ | 2100 / 1800N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S935AJ | বাদামী | 0.35mm | 3.20m | 660g / ㎡ | 2600 / 2300N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S935BJ | কালো | 0.35mm | 3.20m | 680g / ㎡ | 2600 / 2300N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S940AJ | দুধ সাদা | 0.40mm | 3M | 780g / ㎡ | 3000 / 2500N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S940BJ | কালো | 0.40mm | 3M | 820g / ㎡ | 3000 / 2500N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S965AJ | দুধ সাদা | 0.65mm | 3M | 1150g / ㎡ | 4400 / 4000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S990AJ | দুধ সাদা | 0.90mm | 3M | 1550g / ㎡ | 6000 / 5000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 
| S990BJ | কালো | 0.90mm | 3M | 1650g / ㎡ | 6000 / 5000N / 5cm | -140 ~ 260 ℃ | 

