পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | glassfiber খোলা জাল | সর্বোচ্চ প্রস্থ: | 4000mm |
---|---|---|---|
درجه: | চ্যাপটা বেল্ট | ব্লিঙ্ক করা কার্সরের: | 1mm |
প্রসার্য শক্তি: | 390 / 320N / সেমি | রঙ: | কালো, বাদামী |
তাপ প্রতিরোধক: | ~ 70 ℃ ~ + + 260 ℃ | ||
লক্ষণীয় করা: | heat resistant conveyor belt,high temp conveyor belt |
PTFE লেপা খোলা জাল বেল্ট
PTFE লেপা ফাইবারগ্লাস খোলা জাল বেল্ট PTFE পরিবাহক বেল্ট বিভিন্ন মধ্যে এটি করতে চমৎকার PTFE রজন সঙ্গে লেপা, বেসিক বয়ন উপাদান হিসাবে জরিমানা ফাইবারগ্লাস, Kevlar বা Nomex নির্বাচন করুন।
ব্যবহার:
পিটিএফি খোলা জাল বেল্ট শোষক ওভেন এবং শীতল চেম্বারের মাধ্যমে ছাপানো উপকরণ পরিবহন পর্দা মুদ্রণ ব্যবহার করা হয়। এই বেল্ট দীর্ঘ দীর্ঘস্থায়ী এবং অপারেটিং তাপমাত্রার বিস্তৃত উপর ভাল সঞ্চালন।
গ্রাহকের নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রতিক্রিয়া জানার জন্য ফাইবারফ্লন বেল্ট ফ্যাব্রিকেশন বিভাগে বিভিন্ন ধরণের স্প্লিস এবং প্রান্ত শক্তি সরবরাহ সরবরাহ করতে পারে।
বিশিষ্টতা:
1. অসাধারণ তাপমাত্রা প্রতিরোধের (-170ºC থেকে + 260ºC)
2. ক্ষয়কারী এজেন্ট প্রতিরোধী
3. নিম্ন তাপ ভর
4. নিয়ন্ত্রিত porosity
5. সুপরিণর অ লাঠি পৃষ্ঠ, পরিষ্কার করা সহজ
6. উচ্চ dielectric শক্তি
7. মাত্রিক স্থায়িত্ব
8. ইউভি, আইআর এবং এইচএফ প্রতিরোধ
9. অ বিষাক্ত
10. সুপেরিয়র ট্র্যাকিং
শৈলী এবং বিশেষ উল্লেখ:
পদ | জাল আকার | উপাদান | বেধ | ওজন | তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা | সর্বোচ্চ প্রস্থ | প্রসার্য শক্তি |
H601 | 1x1mm | ফাইবার গ্লাস | 0.5 মিমি | 370g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 310 / 290N / সেমি |
H602 | 2x2mm | ফাইবার গ্লাস | 0.7 মিমি | 450g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 350 / 310N / সেমি |
H603 | 4x4mm | ফাইবার গ্লাস (কালো) | 1.0 মিমি | 400g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 390 / 320N / সেমি |
H604 | 4x4mm | ফাইবার গ্লাস | 1.0 মিমি | 450g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 390 / 320N / সেমি |
H607 | 4x4mm | Kevlar + ফাইবারগ্লাস | 1.2 মিমি | 600g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 895 / 370N / সেমি |
H608 | 4x4mm | ফাইবার গ্লাস | 1.2 মিমি | 580g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 560 / 360N / সেমি |
H610 | 4x4mm | Kevlar | 1.0 মিমি | 500g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 900 / 600N / সেমি |
H612 | 4x4mm | ফাইবার গ্লাস (কালো) | 1.0 মিমি | 550 গ্রাম / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 395 / 370N / সেমি |
H613 | 10x10mm | ফাইবার গ্লাস | 1.2 মিমি | 450g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 360 / 300N / সেমি |
H614 | 0.5x1mm | ফাইবার গ্লাস | 0.5 মিমি | 420g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 310 / 290N / সেমি |
H615 | 2x2.5mm | ফাইবার গ্লাস | 0.9mm | 600g / m² মত | -70-260 ℃ | 4000mm | 390 / 320N / সেমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sunil( Zhang qing ping )
টেল: +86-13952698975